Call: 020 8150 9555 or info@volkpumpen.com
Products
✉✆

2EH20M | |
Voltage | 240 |
---|---|
Watts / FLC | 420 / 2.1 |
Flow (l/m) | 9.0 - 57.0 |
Pressure (m) | 7.5 - 18.0 |
Alternative codes | |
CH2-20 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

2EH30M | |
Voltage | 240 |
---|---|
Watts / FLC | 480 / 2.3 |
Flow (l/m) | 9.0 - 57.0 |
Pressure (m) | 13.0 - 28.0 |
Alternative codes | |
CH2-30 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

2EH40M | |
Voltage | 240 |
---|---|
Watts / FLC | 570 / 2.6 |
Flow (l/m) | 9.0 - 57.0 |
Pressure (m) | 17.0 - 37.0 |
Alternative codes | |
CH2-40 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

2EH50M | |
Voltage | 240 |
---|---|
Watts / FLC | 680 / 3.2 |
Flow (l/m) | 9.0 - 57.0 |
Pressure (m) | 19.0 - 45.0 |
Alternative codes | |
CH2-50 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

2EH60M | |
Voltage | 240 |
---|---|
Watts / FLC | 810 / 3.7 |
Flow (l/m) | 9.0 - 57.0 |
Pressure (m) | 24.0 - 54.5 |
Alternative codes | |
CH2-60 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

4EH20M | |
Voltage | 240 |
---|---|
Watts / FLC | 540 / 2.4 |
Flow (l/m) | 33.0 - 133.0 |
Pressure (m) | 3.5 - 14.5 |
Alternative codes | |
CH4-20 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

4EH30M | |
Voltage | 240 |
---|---|
Watts / FLC | 820 / 3.5 |
Flow (l/m) | 33.0 - 133.0 |
Pressure (m) | 7.0 - 22.0 |
Alternative codes | |
CH4-30 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

4EH40M | |
Voltage | 240 |
---|---|
Watts / FLC | 1020 / 4.3 |
Flow (l/m) | 33.0 - 133.0 |
Pressure (m) | 8.0 - 29.0 |
Alternative codes | |
CH4-40 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

4EH50M | |
Voltage | 240 |
---|---|
Watts / FLC | 1220 / 5.4 |
Flow (l/m) | 33.0 - 133.0 |
Pressure (m) | 13.0 - 38.0 |
Alternative codes | |
CH4-50 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

4EH60M | |
Voltage | 240 |
---|---|
Watts / FLC | 1450 / 6.2 |
Flow (l/m) | 33.0 - 133.0 |
Pressure (m) | 15.0 - 47.0 |
Alternative codes | |
CH4-60 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

8EH20M | |
Voltage | 240 |
---|---|
Watts / FLC | 740 / 3.4 |
Flow (l/m) | 67.0 - 167.0 |
Pressure (m) | 7.0 - 17.0 |
Alternative codes | |
CH8-20 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

8EH30M | |
Voltage | 240 |
---|---|
Watts / FLC | 1130 / 5.2 |
Flow (l/m) | 67.0 - 167.0 |
Pressure (m) | 15.0 - 27.0 |
Alternative codes | |
CH8-30 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

8EH40M | |
Voltage | 240 |
---|---|
Watts / FLC | 1200 / 6.3 |
Flow (l/m) | 67.0 - 167.0 |
Pressure (m) | 17.0 - 34.0 |
Alternative codes | |
CH8-40 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

8EH50M | |
Voltage | 240 |
---|---|
Watts / FLC | 1890 / 8.6 |
Flow (l/m) | 67.0 - 167.0 |
Pressure (m) | 23.0 - 44.0 |
Alternative codes | |
CH8-50 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

8EH60M | |
Voltage | 240 |
---|---|
Watts / FLC | 2150 / 9.8 |
Flow (l/m) | 67.0 - 167.0 |
Pressure (m) | 33.0 - 53.0 |
Alternative codes | |
CH8-60 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

12EH20M | |
Voltage | 240 |
---|---|
Watts / FLC | 1170 / 5.4 |
Flow (l/m) | 100.0 - 233.0 |
Pressure (m) | 11.0 - 19.0 |
Alternative codes | |
CH12-10 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

12EH30M | |
Voltage | 240 |
---|---|
Watts / FLC | 1710 / 7.6 |
Flow (l/m) | 100.0 - 233.0 |
Pressure (m) | 16.0 - 28.0 |
Alternative codes | |
CH12-20 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

12EH40M | |
Voltage | 240 |
---|---|
Watts / FLC | 2360 / 10.4 |
Flow (l/m) | 100.0 - 233.0 |
Pressure (m) | 23.0 - 37.0 |
Alternative codes | |
CH12-30 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

12EH50M | |
Voltage | 240 |
---|---|
Watts / FLC | 2850 / 13.0 |
Flow (l/m) | 100.0 - 233.0 |
Pressure (m) | 32.0 - 47.0 |
Alternative codes | |
CH12-40 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

2EH20T | |
Voltage | 240 / 400 |
---|---|
Watts / FLC | 380 / 1.8 |
Flow (l/m) | 9.0 - 57.0 |
Pressure (m) | 7.5 - 18.0 |
Alternative codes | |
CH2-20 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

2EH30T | |
Voltage | 240 / 400 |
---|---|
Watts / FLC | 460 / 1.9 |
Flow (l/m) | 9.0 - 57.0 |
Pressure (m) | 13.0 - 28.0 |
Alternative codes | |
CH2-30 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

2EH40T | |
Voltage | 240 / 400 |
---|---|
Watts / FLC | 560 / 2.0 |
Flow (l/m) | 9.0 - 57.0 |
Pressure (m) | 17.0 - 37.0 |
Alternative codes | |
CH2-40 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

2EH50T | |
Voltage | 240 / 400 |
---|---|
Watts / FLC | 660 / 2.7 |
Flow (l/m) | 9.0 - 57.0 |
Pressure (m) | 19.0 - 45.0 |
Alternative codes | |
CH2-50 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

2EH60T | |
Voltage | 240 / 400 |
---|---|
Watts / FLC | 810 / 2.8 |
Flow (l/m) | 9.0 - 57.0 |
Pressure (m) | 24.0 - 55.0 |
Alternative codes | |
CH2-60 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

4EH20T | |
Voltage | 240 / 400 |
---|---|
Watts / FLC | 560 / 2.0 |
Flow (l/m) | 33.0 - 133.0 |
Pressure (m) | 4.0 - 15.0 |
Alternative codes | |
CH4-20 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

4EH30T | |
Voltage | 240 / 400 |
---|---|
Watts / FLC | 770 / 2.3 |
Flow (l/m) | 33.0 - 133.0 |
Pressure (m) | 7.0 - 22.0 |
Alternative codes | |
CH4-30 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

4EH40T | |
Voltage | 240 / 400 |
---|---|
Watts / FLC | 1000 / 3.1 |
Flow (l/m) | 33.0 - 133.0 |
Pressure (m) | 8.0 - 29.0 |
Alternative codes | |
CH4-40 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

4EH50T | |
Voltage | 240 / 400 |
---|---|
Watts / FLC | 1200 / 4.0 |
Flow (l/m) | 33.0 - 133.0 |
Pressure (m) | 13.0 - 38.0 |
Alternative codes | |
CH4-50 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

4EH60T | |
Voltage | 240 / 400 |
---|---|
Watts / FLC | 1400 / 4.6 |
Flow (l/m) | 33.0 - 133.0 |
Pressure (m) | 15.0 - 47.0 |
Alternative codes | |
CH4-60 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

8EH20T | |
Voltage | 240 / 400 |
---|---|
Watts / FLC | 720 / 2.6 |
Flow (l/m) | 67.0 - 167.0 |
Pressure (m) | 7.0 - 18.0 |
Alternative codes | |
CH8-20 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

8EH25T | |
Voltage | 240 / 400 |
---|---|
Watts / FLC | 960 / 3.5 |
Flow (l/m) | 67.0 - 167.0 |
Pressure (m) | 16.0 - 22.0 |
Alternative codes | |
CH8-25 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

8EH30T | |
Voltage | 240 / 400 |
---|---|
Watts / FLC | 1100 / 3.8 |
Flow (l/m) | 67.0 - 167.0 |
Pressure (m) | 15.0 - 27.0 |
Alternative codes | |
CH8-30 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

8EH40T | |
Voltage | 240 / 400 |
---|---|
Watts / FLC | 1350 / 5.0 |
Flow (l/m) | 67.0 - 167.0 |
Pressure (m) | 17.0 - 34.0 |
Alternative codes | |
CH8-40 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

8EH50T | |
Voltage | 240 / 400 |
---|---|
Watts / FLC | 1730 / 6.0 |
Flow (l/m) | 67.0 - 167.0 |
Pressure (m) | 28.0 - 49.0 |
Alternative codes | |
CH8-50 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

8EH60T | |
Voltage | 240 / 400 |
---|---|
Watts / FLC | 2040 / 6.4 |
Flow (l/m) | 67.0 - 167.0 |
Pressure (m) | 27.0 - 53.0 |
Alternative codes | |
CH8-60 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

12EH10T | |
Voltage | 240 / 400 |
---|---|
Watts / FLC | 560 / 2.4 |
Flow (l/m) | 100.0 - 233.0 |
Pressure (m) | 1.0 - 10.0 |
Alternative codes | |
CH12-10 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

12EH20T | |
Voltage | 240 / 400 |
---|---|
Watts / FLC | 1140 / 3.8 |
Flow (l/m) | 100.0 - 233.0 |
Pressure (m) | 11.0 - 19.0 |
Alternative codes | |
CH12-20 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

12EH30T | |
Voltage | 240 / 400 |
---|---|
Watts / FLC | 1650 / 5.9 |
Flow (l/m) | 100.0 - 233.0 |
Pressure (m) | 15.0 - 29.0 |
Alternative codes | |
CH12-30 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

12EH40T | |
Voltage | 240 / 400 |
---|---|
Watts / FLC | 2300 / 7.1 |
Flow (l/m) | 100.0 - 233.0 |
Pressure (m) | 24.0 - 37.0 |
Alternative codes | |
CH12-40 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

12EH50T | |
Voltage | 240 / 400 |
---|---|
Watts / FLC | 2820 / 9.1 |
Flow (l/m) | 100.0 - 233.0 |
Pressure (m) | 31.0 - 47.0 |
Alternative codes | |
CH12-50 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

12EH60T | |
Voltage | 240 / 400 |
---|---|
Watts / FLC | 3500 / 11.1 |
Flow (l/m) | 100.0 - 233.0 |
Pressure (m) | 40.0 - 57.0 |
Alternative codes | |
CH12-60 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

2EHI20M | |
Voltage | 240 |
---|---|
Watts / FLC | 450 / 1.9 |
Flow (l/m) | 17.0 - 58.0 |
Pressure (m) | 9.0 - 17.0 |
Alternative codes | |
CHI2-20 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

2EHI30M | |
Voltage | 240 |
---|---|
Watts / FLC | 540 / 2.4 |
Flow (l/m) | 17.0 - 58.0 |
Pressure (m) | 13.0 - 26.0 |
Alternative codes | |
CHI2-30 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

2EHI40M | |
Voltage | 240 |
---|---|
Watts / FLC | 630 / 2.8 |
Flow (l/m) | 17.0 - 58.0 |
Pressure (m) | 16.0 - 34.0 |
Alternative codes | |
CHI2-40 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

2EHI50M | |
Voltage | 240 |
---|---|
Watts / FLC | 800 / 3.8 |
Flow (l/m) | 17.0 - 58.0 |
Pressure (m) | 21.0 - 42.0 |
Alternative codes | |
CHI2-50 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

2EHI60M | |
Voltage | 240 |
---|---|
Watts / FLC | 940 / 4.2 |
Flow (l/m) | 17.0 - 58.0 |
Pressure (m) | 25.0 - 50.0 |
Alternative codes | |
CHI2-60 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

4EHI20M | |
Voltage | 240 |
---|---|
Watts / FLC | 560 / 2.5 |
Flow (l/m) | 33.0 - 118.0 |
Pressure (m) | 7.0 - 17.0 |
Alternative codes | |
CHI4-20 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

4EHI30M | |
Voltage | 240 |
---|---|
Watts / FLC | 760 / 3.5 |
Flow (l/m) | 33.0 - 118.0 |
Pressure (m) | 10.0 - 26.0 |
Alternative codes | |
CHI4-30 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

4EHI40M | |
Voltage | 240 |
---|---|
Watts / FLC | 1000 / 4.8 |
Flow (l/m) | 33.0 - 118.0 |
Pressure (m) | 14.0 - 35.0 |
Alternative codes | |
CHI4-40 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

4EHI50M | |
Voltage | 240 |
---|---|
Watts / FLC | 1220 / 5.7 |
Flow (l/m) | 33.0 - 118.0 |
Pressure (m) | 17.0 - 44.0 |
Alternative codes | |
CHI4-50 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

4EHI60M | |
Voltage | 240 |
---|---|
Watts / FLC | 1410 / 6.4 |
Flow (l/m) | 33.0 - 118.0 |
Pressure (m) | 19.0 - 51.0 |
Alternative codes | |
CHI4-60 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

8EHI10M | |
Voltage | 240 |
---|---|
Watts / FLC | 720 / 3.4 |
Flow (l/m) | 67.0 - 167.0 |
Pressure (m) | 8.0 - 17.0 |
Alternative codes | |
CHI8-20 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

8EHI15M | |
Voltage | 240 |
---|---|
Watts / FLC | 1150 / 5.4 |
Flow (l/m) | 67.0 - 167.0 |
Pressure (m) | 15.0 - 20.0 |
Alternative codes | |
CHI8-30 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

8EHI20M | |
Voltage | 240 |
---|---|
Watts / FLC | 1400 / 6.4 |
Flow (l/m) | 67.0 - 167.0 |
Pressure (m) | 17.0 - 27.0 |
Alternative codes | |
CHI8-40 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

8EHI25M | |
Voltage | 240 |
---|---|
Watts / FLC | 1930 / 8.6 |
Flow (l/m) | 67.0 - 167.0 |
Pressure (m) | 23.0 - 35.0 |
Alternative codes | |
CHI8-50 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

8EHI30M | |
Voltage | 240 |
---|---|
Watts / FLC | 2100 / 9.3 |
Flow (l/m) | 67.0 - 167.0 |
Pressure (m) | 25.0 - 52.0 |
Alternative codes | |
CHI8-60 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

12EHI10M | |
Voltage | 240 |
---|---|
Watts / FLC | 1200 / 5.5 |
Flow (l/m) | 100.0 - 233.0 |
Pressure (m) | 9.0 - 19.0 |
Alternative codes | |
CHI12-10 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

12EHI15M | |
Voltage | 240 |
---|---|
Watts / FLC | 1700 / 7.8 |
Flow (l/m) | 100.0 - 233.0 |
Pressure (m) | 14.0 - 29.0 |
Alternative codes | |
CHI12-20 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

12EHI20M | |
Voltage | 240 |
---|---|
Watts / FLC | 2460 / 11.0 |
Flow (l/m) | 100.0 - 233.0 |
Pressure (m) | 23.0 - 37.0 |
Alternative codes | |
CHI12-30 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

12EHI25M | |
Voltage | 240 |
---|---|
Watts / FLC | 2900 / 13.0 |
Flow (l/m) | 100.0 - 233.0 |
Pressure (m) | 28.0 - 47.0 |
Alternative codes | |
CHI12-40 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

2EHI20T | |
Voltage | 240 / 400 |
---|---|
Watts / FLC | 370 / 1.9 |
Flow (l/m) | 17.0 - 58.0 |
Pressure (m) | 9.0 - 17.0 |
Alternative codes | |
CHI2-20 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

2EHI30T | |
Voltage | 240 / 400 |
---|---|
Watts / FLC | 480 / 1.9 |
Flow (l/m) | 17.0 - 58.0 |
Pressure (m) | 13.0 - 26.0 |
Alternative codes | |
CHI2-30 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

2EHI40T | |
Voltage | 240 / 400 |
---|---|
Watts / FLC | 620 / 2.0 |
Flow (l/m) | 17.0 - 58.0 |
Pressure (m) | 16.0 - 34.0 |
Alternative codes | |
CHI2-40 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

2EHI50T | |
Voltage | 240 / 400 |
---|---|
Watts / FLC | 820 / 2.7 |
Flow (l/m) | 17.0 - 58.0 |
Pressure (m) | 21.0 - 42.0 |
Alternative codes | |
CHI2-50 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

2EHI60T | |
Voltage | 240 / 400 |
---|---|
Watts / FLC | 910 / 2.8 |
Flow (l/m) | 17.0 - 58.0 |
Pressure (m) | 25.0 - 50.0 |
Alternative codes | |
CHI2-60 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

4EHI20T | |
Voltage | 240 / 400 |
---|---|
Watts / FLC | 560 / 2.0 |
Flow (l/m) | 33.0 - 118.0 |
Pressure (m) | 7.0 - 17.0 |
Alternative codes | |
CHI4-20 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

4EHI30T | |
Voltage | 240 / 400 |
---|---|
Watts / FLC | 720 / 2.4 |
Flow (l/m) | 33.0 - 118.0 |
Pressure (m) | 10.0 - 26.0 |
Alternative codes | |
CHI4-30 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

4EHI40T | |
Voltage | 240 / 400 |
---|---|
Watts / FLC | 980 / 3.2 |
Flow (l/m) | 33.0 - 118.0 |
Pressure (m) | 14.0 - 35.0 |
Alternative codes | |
CHI4-40 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

4EHI50T | |
Voltage | 240 / 400 |
---|---|
Watts / FLC | 1210 / 4.0 |
Flow (l/m) | 33.0 - 118.0 |
Pressure (m) | 17.0 - 44.0 |
Alternative codes | |
CHI4-50 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

4EHI60T | |
Voltage | 240 / 400 |
---|---|
Watts / FLC | 1410 / 4.8 |
Flow (l/m) | 33.0 - 118.0 |
Pressure (m) | 19.0 - 51.0 |
Alternative codes | |
CHI4-60 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

8EHI10T | |
Voltage | 240 / 400 |
---|---|
Watts / FLC | 760 / 2.9 |
Flow (l/m) | 67.0 - 167.0 |
Pressure (m) | 8.0 - 17.0 |
Alternative codes | |
CHI8-20 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

8EHI20MT | |
Voltage | 240 / 400 |
---|---|
Watts / FLC | 1030 / 4.1 |
Flow (l/m) | 67.0 - 167.0 |
Pressure (m) | 17.0 - 27.0 |
Alternative codes | |
CHI8-25 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

8EHI15T | |
Voltage | 240 / 400 |
---|---|
Watts / FLC | 1180 / 4.3 |
Flow (l/m) | 67.0 - 167.0 |
Pressure (m) | 15.0 - 20.0 |
Alternative codes | |
CHI8-30 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

8EHI20T | |
Voltage | 240 / 400 |
---|---|
Watts / FLC | 1430 / 5.5 |
Flow (l/m) | 67.0 - 167.0 |
Pressure (m) | 17.0 - 27.0 |
Alternative codes | |
CHI8-40 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

8EHI25T | |
Voltage | 240 / 400 |
---|---|
Watts / FLC | 1810 / 6.0 |
Flow (l/m) | 67.0 - 167.0 |
Pressure (m) | 23.0 - 35.0 |
Alternative codes | |
CHI8-50 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

8EHI30T | |
Voltage | 240 / 400 |
---|---|
Watts / FLC | 2050 / 6.9 |
Flow (l/m) | 67.0 - 167.0 |
Pressure (m) | 25.0 - 52.0 |
Alternative codes | |
CHI8-60 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

12EHI05T | |
Voltage | 240 / 400 |
---|---|
Watts / FLC | 550 / 2.6 |
Flow (l/m) | 100.0 - 233.0 |
Pressure (m) | 2.0 - 10.0 |
Alternative codes | |
CHI12-10 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

12EHI10T | |
Voltage | 240 / 400 |
---|---|
Watts / FLC | 1210 / 4.3 |
Flow (l/m) | 100.0 - 233.0 |
Pressure (m) | 9.0 - 19.0 |
Alternative codes | |
CHI12-20 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

12EHI15T | |
Voltage | 240 / 400 |
---|---|
Watts / FLC | 1680 / 5.9 |
Flow (l/m) | 100.0 - 233.0 |
Pressure (m) | 14.0 - 29.0 |
Alternative codes | |
CHI12-30 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

12EHI20T | |
Voltage | 240 / 400 |
---|---|
Watts / FLC | 2410 / 7.4 |
Flow (l/m) | 100.0 - 233.0 |
Pressure (m) | 23.0 - 37.0 |
Alternative codes | |
CHI12-40 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

12EHI25T | |
Voltage | 240 / 400 |
---|---|
Watts / FLC | 2870 / 9.2 |
Flow (l/m) | 100.0 - 233.0 |
Pressure (m) | 28.0 - 47.0 |
Alternative codes | |
CHI12-50 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |
✉✆

12EHI30T | |
Voltage | 240 / 400 |
---|---|
Watts / FLC | 3640 / 11.6 |
Flow (l/m) | 100.0 - 233.0 |
Pressure (m) | 37.0 - 56.0 |
Alternative codes | |
CHI12-60 | |
Datasheet (pdf) | |
Parts (✉✆) |